Распорядительные акты о зачислении детей в ДОУ
| № приказа о зачислении | Дата приказа | Количество зачисленных воспитанников | Группа зачисления |
| 65 | 01.09.2025 | 1 | подготовительная № 2 |
| 66 | 02.09.2025 | 1 | 1 младшая № 3 |
| 67 | 05.09.2025 | 3 | 1 младшая № 1 старшая № 3 подготовительная № 1 |
| 68 | 08.09.2025 | 1 | 2 младшая № 1 |
| 69 | 09.09.2025 | 3 | 1 младшая № 1 2 младшая № 1 старшая № 3 |
| 70 | 10.09.2025 | 1 | 2 младшая № 2 |
| 71 | 17.09.2025 | 1 | старшая № 3 |
| 72 | 18.09.2025 | 1 | 1 младшая № 3 |
| 73 | 26.09.2025 | 1 | подготовительная № 2 |
| 75 | 01.10.2025 | 1 |
1 младшая № 3 |
| 76 | 06.10.2025 | 2 | 1 младшая № 2 1 младшая № 3 |
| 78 | 08.10.2025 | 1 | 1 младшая № 1 |
| 81 | 20.10.2025 | 2 | 2 младшая № 1 подготовительная № 1 |
| 84 | 27.10.2025 | 1 | 2 младшая № 1 |
| 86 | 06.11.2025 | 1 | 1 младшая № 3 |
| 87 | 17.11.2025 | 1 | средняя № 1 |
| 88 | 01.12.2025 | 2 | 1 младшая № 3 средняя № 1 |
| 89 | 08.12.2025 | 2 | средняя № 1 подготовительная № 2 |
| 90 | 11.12.2025 | 1 |
1 младшая № |
| 91 | 15.12.2025 | 1 | 1 младшая № 2 |
| 02 | 12.01.2026 | 1 | средняя № 1 |
| 03 | 20.01.2026 | 1 | средняя № 1 |
| 04 | 21.01.2026 | 1 | 2 младшая № 2 |
| 05 | 02.02.2026 | 1 | старшая № 3 |
| 06 | 13.02.2026 | 1 | средняя № 2 |
| 07 | 16.02.2026 | 1 | 1 младшая № 1 |
| 08 | 18.02.2026 | 1 | старшая № 3 |
| 09 | 24.02.2026 | 1 | 1 младшая № 1 |
| 10 | 02.03.2026 | 2 | 1 младшая № 2 средняя № 1 |
| 12 | 11.03.2026 | 1 | 2 младшая № 1 |